 |
SCOOTER | Prezzo f.c. euro | Promo/Rottamazione | Prezzo f.c. con promo | Spese Istr. Pratica | Totale | Anticipo | Importo finanziato | Nr. rate | Importo rata | TAN % | TAEG % |
|
| LIBERTY 50 4t | 2130 | 300* | 1830 | 100 | 1930 | 30 | 1900 | 24 | 79,17 | 0,0% | 5,58% |
|
| LIBERTY 125 | 2500 | 300** | 2200 | 125 | 2325 | 25 | 2300 | 24 | 95,83 | 0,0% | 5,56% |
|
| CARNABY 125 | 3150 | 300** | 2850 | 150 | 3000 | 0 | 3000 | 24 | 125 | 0,0% | 5,09% |
|
| BEVERLY TOURER 250 | 3990 | 300** | 3690 | 150 | 3840 | 40 | 3800 | 30 | 126,67 | 0,0% | 3,19% |
|
| X7 250 | 3800 | 300** | 3.500 | 150 | 3650 | 50 | 3600 | 30 | 123,33 | 0,0% | 3,28% |
|
| SCOOTER | Prezzo f.c. euro | Promo/Rottamazione | Prezzo f.c. con promo | Spese Istr. Pratica | Totale | Anticipo | Importo finanziato | Nr. rate | Importo rata I fase | Nr. rate | Importo rata II fase | TAN % | TAEG % | MP3 400 | 7100 | 300** | 6.800 | 175 | 6975 | 75 | 6900 | 24 | 70 | 24 | 266 | 6,02 | 7,26% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per la gamma 50cc finanziamento in 18 mesi a tasso zero valido fino al 30/06/08
Per Liberty/ Carnaby finanziamento in 18/24 mesi a tasso zero valido fino al 30/06/08
Per Beverly Tourer/X7 finanziamento in 30 mesi a tasso zero valido fino al 31/05/08 Per Mp3 finanziamento in 24+24 mesi a tasso agevolato valido fino al 30/06/08
Ed in più su tutti i veicoli della gamma finanziamenti in 24/30/36/48 mesi a tasso agevolato con inclusa nella rata la polizza Furto e Incendio valida 2 anni.
*Incentivi sull’acquisto di un veicolo 2R 50cc Euro 2 nuovo di fabbrica con contestuale rottamazione di un veicolo 2R 50cc prodotto prima del 31/12/2001, previsti dall’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente ed ANCMA, in vigore dall’11/06/2007 fino ad esaurimento fondi. **Incentivo di 300,00 € legge nr 31del 28/02/08 a favore dell'acquirente di un veicolo nuovo 2R Targato EURO 3 fino a 400 cc fino al 31/12/08 .Fogli informativi presso la rete che aderisce all’iniziativa.
|
 |